건설 단계 | 항목 | 언급 |
---|---|---|
건축 준비 | 하위 항목 건설 계획 및 실행 | |
품질 관리 지표 검사 빈도 및 방법 | ||
재료, 기계, 노동 및 현장 관리 인력의 준비 | ||
건설 조사 및 설계 보고서 | ||
표준 시험 보고 | ||
설계 및 건설 검토 | ||
부문 시작 보고서 | ||
승인되지 않았습니다. | 이유 를 분석 하고, 적시에 수정 하고, 다시 확인 하거나, 다시 작업 하는 것 | |
승인 | 부문 시작 승인 양식 | |
각 프로세스 건설 | 재료 검사 | 자기검사 결과 |
프로세스 흐름 검사 | ||
측정 검사 | ||
시험 검사 | ||
품질 엔지니어 검사 | ||
자격 | 다음 과정으로 이동합니다. | |
자격은 없습니다. | 이유 를 분석 하고, 적시에 수정 하고, 다시 확인 하거나, 다시 작업 하는 것 | |
프로세스 전달 보고서 | 샘플링 검사 | |
데이터 검사 | ||
시험 샘플링 | ||
측정 검사 | ||
공정 검사 기록 확인 | ||
완료 보고서 | ||
자격 | 완료 증명서 | |
자격은 없습니다. | 이유 를 분석 하고, 적시에 수정 하고, 다시 확인 하거나, 다시 작업 하는 것 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요