원래 장소:
광저우
브랜드 이름:
TIANYUE
인증:
3c.ce
모델 번호:
ML-1-20
문서:
사진 | 직경 | 종류 | 부하/세트 | 롤러 재료 | 너비 | 순중량/단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4인치 / 100mm | MW100 | 250kg | CPU | 54mm | 00.7kg |
2 | 40.7"/120mm | MW120 | 300kg | CPU | 62mm | 2kg |
3 | 6인치 / 152mm | MW152 | 500kg | CPU | 80mm | 20.6kg |
4 | 7인치 / 176mm | MW175 | 600kg | CPU | 90mm | 3kg |
5 | 8인치 / 203mm | MW203 | 800kg | CPU | 105mm | 4.5kg |
6 | 10인치 / 254mm | MW254 | 1500kg | CPU | 128mm | 13.5kg |
7 | 11인치 / 280mm | MW280 | 2000kg | CPU | 145mm | 15kg |
8 | 12인치 / 305mm | MW305 | 3000kg | CPU | 156mm | 17.5kg |
사진 | 직경 | 종류 | 부하/세트 | 롤러 재료 | 너비 | 순중량/단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13인치 / 330mm | MW330 | 3500kg | CPU | 170mm | 25kg |
10 | 14인치 / 375mm | MW355 | 4500kg | CPU | 190mm | 32kg |
11 | 15인치 / 375mm | MW375 | 5000kg | CPU | 200mm | 40kg |
12 | 16인치 / 406mm | MW406 | 6000kg | CPU | 210mm | 45kg |
13 | 18인치 / 457mm | MW457 | 8000kg | CPU | 230mm | 60kg |
14 | 18.7" / 475mm | MW475 | 9000kg | CPU | 250mm | 75kg |
15 | 19"/480mm | MW480 | 10000kg | CPU | 250mm | 80kg |
16 | 20인치 / 508mm | MW508 | 10000kg | CPU | 270mm | 88kg |
17 | 22인치 / 558mm | MW558 | 15000kg | CPU | 290mm | 110kg |
18 | 24인치 / 609mm | MW609 | 20000kg | CPU | 310mm | 143kg |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요