원래 장소:
광저우
브랜드 이름:
TIANYUE
인증:
3c.ce
모델 번호:
TY-CCC-50
문서:
AGV 자동 유도 차량 가벼운 화물 컨베이어 차시 AGV, 100KG, 차차 구동, 독립 항법
사양 | 모델 1 | 모델 2 | 모델 3 | 모델 4 |
---|---|---|---|---|
크기 | 523mm x 463mm x 277mm (L x W x H) | 520mm x 520mm x 280mm (L x W x H) | 750mm x 530mm x 255mm (L x W x H) | 950mm x 650mm x 300mm (L x W x H) |
자기 무게 | 50kg | 40kg | 60kg | 150kg |
부하량 | 100kg (자신중량 포함), 8개의 상자를 탑재할 수 있습니다. | 100kg (자신중량 포함), 7개의 상자를 탑재할 수 있습니다. | 200kg (자신중량 포함), 6개의 상자를 실 수 있습니다. | 500kg 정적 부하, 300kg 동적 부하, 5개의 상자를 탑재할 수 있습니다 |
회전 반지름 | 30cm | 30cm | 41cm | 55cm |
내비게이션 방법 | SLAM | SLAM | SLAM | SLAM + QR 코드 보조 내비게이션 |
대기 시간 | 10시간 이상 | 10시간 이상 | 10시간 이상 | 10시간 이상 |
구동 속도 | 0 |
0 |
0 |
0 |
드라이브 타입 | 듀얼 액티브 휠 디퍼셜 드라이브 | 듀얼 액티브 휠 디퍼셜 드라이브 | 듀얼 액티브 휠 디퍼셜 드라이브 | 듀얼 액티브 휠 디퍼셜 드라이브 |
위치 정확성 | ±10cm | ±5cm | ±5cm | ±3cm |
인터페이스 | DC 출력 5V×1, 12V×1, XT60 플러그, RJ-45 이더넷 포트 x1, USB×1 | 출력 DC 24V×1 | 출력 DC 24V×1 | 출력 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요