원래 장소:
광저우
브랜드 이름:
TIANYUE
인증:
3c.ce
모델 번호:
TY-J1000
문서:
AGV 자동 가이드 차량 전방향 픽킹 AGV, 고정도 걸음 픽킹, 부하 1000KG
- 아니 | 항목 | 단위 | 디자인 가치 |
---|---|---|---|
기계 특성 | |||
1 | 제품 모델 | TY-J1000 | |
2 | 네비게이션 모드 | 자기 탐사 / 비전 탐사 / 레이저 탐사 | |
3 | 부하량 (Q) | 1kg | 1000 |
4 | 로드 센터 (C) | mm | 600 |
5 | 자기 무게 (배터리 포함) | 1kg | 2800 |
6 | 이동 브레이크 | 전기 자기 제동 | |
7 | 타이어 종류 | 메카넘 휠 | |
8 | 바퀴 수 | pcs | 4 |
차원 매개 변수 | |||
9 | 표준 들어올림 높이 (h2) | mm | 3000 |
10 | 작동 중 최고 높이 (h2) | mm | 3670 |
11 | 전체 길이 (페달 제외) (L) | mm | 2125 |
12 | 전체 너비 (W) | mm | 1160 |
13 | 전체 높이 (h3) | mm | 2450 |
14 | 휠베이스 (Y) | mm | 1350 |
15 | 앞 서스펜션 (X) | mm | 358 |
16 | 최소 지평 (m) | mm | 47 |
17 | 최소 작업 통로 너비 (Ast) | mm | 2325 |
성능 매개 변수 | |||
18 | 최대의 전속 속도 (부하/부하) | km/h | 3.5/3 |
19 | 최대 측면 속도 (부하/부하) | km/h | 20.5/2.1 |
20 | 최대 들어올림 속도 (부하/부하) | mm/s | 130/90 |
21 | 최대 분류 가능성 (부하/부하) | % | 8/6 |
22 | 직사각형 차원 (A) | mm | 2400 |
다른 것 | |||
23 | 배터리 사양 | V/Ah | 48/240 |
제품 설명
AGV 피킹카는 전통적인 피킹카의 개념을 뒤엎습니다.그리고 좁은 도로에서 쉽고 지능적인 셔틀선택적인 리모컨
문의사항을 직접 저희에게 보내세요