원래 장소:
광저우
브랜드 이름:
TIANYUE
인증:
3c.ce
모델 번호:
TY-BZ-PMC-1500
문서:
지능형 무인 포크리프트 표준 전기 평면 운송 무인 포크리프트, 용량 1.5T 시각 탐색
분류 | 매개 변수 | 가치 |
---|---|---|
기본 매개 변수 | 부하량 | 1500kg |
로드 센터 거리 | 600mm | |
운반 길이 | 980mm | |
휠베이스 | 1210mm | |
자기 무게 (배터리 포함) | 335kg | |
크기 | 전체 차원 (L/W/H) | 1695 mm / 842 mm / 1470 mm |
드라이브 휠 크기 (φxW) | 210mm x 90mm | |
저축 된 포크 높이 | 85mm | |
들어올림 높이 | 120mm | |
포크 크기 (s/e/l) | 55mm / 170mm / 1150mm | |
포크 너비 | 600mm / 685mm | |
최저 지평 (륜구동거리의 중심) | 25mm | |
팔레트의 통로 너비 1200mm 너비 x 1000mm 길이가 | 2380mm | |
팔레트의 통로 너비 800mm 너비 x 1200mm 길이가 | 2160mm | |
회전 반지름 | 1500mm | |
성능 | 부하 유형 | 팔레트 운송 |
드라이브 유형 | 스티어링 휠 드라이브 | |
작동 모드 | 자동/수동 | |
이동 속도 (부하/부하) | 4시속 0.5km/h / 시속 5.0km/h | |
주차 정확성 | ±20mm | |
항법 정확성 | +20mm | |
최대 등급성 (부하/부하) | 6% / 16% | |
리프팅 속도 (부하/부하) | 00.017m/s / 0.020m/s | |
저하 속도 (부하/부하) | 00.09m/s / 0.06m/s | |
배터리 성능 | 배터리 종류 | 리?? 배터리 |
배터리 전압/용량 | 24V / 60Ah | |
충전 방법 | 교체 가능한 배터리 | |
배터리 무게 | 14kg | |
인내심 | 3-4시간 ( 교체 가능한 배터리) | |
충전/충전 주기는 | 1000번 | |
안전 보호 | 안전 경고 | 호른 경보 |
기계 접촉 벙퍼 | 네 | |
레이저 장애물 감지 센서 | 네 | |
비상 정지 버튼 | 네 | |
다른 것 | 내비게이션 방법 | 시각 내비게이션 |
소음 수준 | ≤ 70 dB | |
의사소통 방법 | 블루투스 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요