원래 장소:
광저우
브랜드 이름:
TIANYUE
인증:
3c.ce
모델 번호:
TY-AEEM112
문서:
지능형 무인 포크리프트 부착형 포크리프트, 부하 용량 1.2T, 낮은 온도 -20°-30°, 냉장고에서 사용할 수 있습니다.
分类 | 参数 | 值 |
---|---|---|
标识性 식별 | 제품 모델 | AEEM112 |
额定载荷 부하 용량 | 1200kg | |
载荷中心 로드 센터 | 600mm | |
轴距 휠베이스 | 890mm | |
기본 크기 차원 | 门架总高 ((货叉最低时) 마스트가 닫힌 높이 | 2101.5mm |
起升高度 들어올림 높이 | 1800mm | |
최대高度 (货叉最高时) 기둥이 뻗은 높이 | 2335mm | |
총장 (含安全触边) 전체 길이가 | 1681mm | |
총 너비 (含安全触边) 전체 너비 | 1009mm | |
货叉尺寸 포크 크기 (포크) | 180/66/1150mm | |
货叉外宽 포크 너비 | 560/680mm | |
가장 작은 지점 간격 | 30mm | |
직角堆 通道宽度,托盘1000x1200 ((1000沿货叉边) 팔레트의 통로 너비 1000x1200 (편 1000을 따라 포크) | 2206mm | |
轉 半径 회전 반지름 | 1267mm | |
성능 성능 | 行驶速度 满载/空载 로딩/해하드 된 이동 속도 | 5.2/6 km/h |
提升速度 满载/空载 승강기 속도 로딩/해하 | 90/120 mm/s | |
下降速度 满载/空载 로딩/발하드 로딩/발하드 | 125/80 mm/s | |
최대爬坡能力 满载/空载 최대 등급성 로딩/해하 | 3/5 % | |
电机 모터 | 驱动电机功率 드라이브 모터 등급 | 1.5kW |
电机功率를 높이는 승강기 등급 | 2.2kW | |
蓄電池 전압/용량 배터리 전압/명용 용량 | 24/100 V/Ah (??酸铁) |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요